Page 9 - 조선대ROTC총동문회 25차총회
P. 9

기수별 임관자 현황






                 구 분            임 관 일             임관인원                  구 분              임 관 일              임관인원


                           ‘61. 6. 1 최초 교육시작(280명)                      28기              ’90. 3.  2             83

                    1기         ’63. 2. 20             89                29기               ’91. 3.  1            79

                   2기          ’64. 2. 24             92                30기              ’92. 2. 29             79

                   3기           ’65. 2. 21            91                31기              ’93. 3.  3             79

                   4기          ’66. 2. 24            128                32기              ’94. 3.  5             78

                   5기           ’67. 3.  2           152                33기              ’95. 3.  4             86

                   6기           ’68. 3.  2           155                34기              ’96. 3.  2             83

                   7기          ’69. 2. 28            134                35기              ’97. 3.  2             81

                   8기          ’70. 2. 28             89                36기              ’98. 3.  2             71

                   9기           ’71. 3.  2           123                37기              ’99. 3.  5            60

                   10기          ’72. 3.  2            97                38기              ’00. 3.  2             64

                   11기          ’73. 3.  2           133                39기              ’01. 3.  2             62

                   12기          ’74. 3.  1           105                40기              ’02. 3.  2             62

                   13기          ’75. 3.  2           107                41기              ’03. 2. 28             61

                   14기          ’76. 3.  2            73                42기              ’04. 2. 28             63

                   15기          ’77. 3.  2            92                43기              ’05. 2. 28             63

                   16기          ’78. 3.  2            74                44기              ’06. 2. 28             62

                   17기          ’79. 3.  2            72                45기              ’07. 2. 28             68

                   18기          ’80. 3.  2            72                46기              ’08. 2. 28             70

                   19기          ’81. 3.  2           109                47기              ’09. 2. 27             65


                   20기          ’82. 3.  2           120                48기              ’10. 2. 25             70
                   21기          ’83. 3.  2            84                49기              ’11. 2. 24             76


                   22기          ’84. 3.  2            92                50기              ’12. 2. 28             78
                   23기          ’85. 3.  2            96                51기              ’13. 3.  8             84


                   24기          ’86. 3.  4            82                52기              ’14. 3.  7         85(여자 9)

                   25기          ’87. 3.  2            82                53기              ’15. 3. 12        93(여자 10)

                   26기          ’88. 3.  3            75                54기               ’16. 3. 4         75(여자 8)

                   27기          ’89. 3.  2            73                 계                   -                4,661



                                              朝鮮大學校ROTC 09 第25次 定期總會 및 會長 離·就任式
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14